時間:2023-04-03 09:51:58
序論:寫作是一種深度的自我表達。它要求我們深入探索自己的思想和情感,挖掘那些隱藏在內心深處的真相,好投稿為您帶來了七篇機械制造自動化論文范文,愿它們成為您寫作過程中的靈感催化劑,助力您的創作。
1.1智能化應用
智能化應用是指通過各種現代先進技術,例如計算機網絡技術、智能技術、編程技術等實現的具有高度智能化的應用,它是科學發展的必然。智能化應用于現代經濟,要求拋棄原有的落后制造技術和理念,在市場經濟條件下,充分考慮商品和人為因素,通過人性化的加工商品來理解和制造更加符合人們要求的加工方案。智能化在機械制造領域應用主要是指為全面提高機械性能,將自動化技術與人工智能技術完美結合,相互滲透融合而形成的綜合制造技術。智能化制造技術不僅可以實現高度人性化的人工智能,還能夠在制造加工過程中對專家和相關技術人員的思維活動和技能進行模仿,取代專家的思維方式。
1.2集成化應用
機械制造中的重要技術之一就是集成化技術,該技術主要通過信息技術實現機械制造的優化集成。在機械制造過程中,需要綜合運用計算機網絡技術、微電子技術、通訊技術等,各種技術之間相互關聯、相互影響,在融合過程中,不可避免地將產生各種高新技術,例如現代社會常用的柔性制造技術等。為最大限度的促進高新技術的生產,必須要將各種現有各項技術進行集成,各種現有設備系統也要實現一定程度的整合,這有助于產生新的管理應用技術。機械自動化技術中的集成制造可以有效實現現代意義上的柔性生產變革,將人放在中心位置,保證產品生產質量和服務質量。
1.3虛擬化應用
現代機械制造技術將CAD、CAPP等制造工藝與計算機制圖技術有機融合,這些技術極大的完善了傳統人工制圖技術,一方面降低了勞動力成本,另一方面也提供了制圖質量和水平,在精準度和速度方面有質的提升。CAD技術不僅在作圖速度方面有較大優勢,并且在出現錯誤時可以及時修改。虛擬自動化可以利用計算機仿真技術對機械制造活動進行仿真,不僅縮短了生產周期,豐富了產品種類,并且有更高的能力應對日益復雜多變的市場需求。
1.4柔性自動化應用
柔性自動化技術在現代企業已經廣為運用,該技術并沒有完全依賴自動化,而是在柔性生產的前提下對信息系統進行完善,以實現利用計算機管理企業的目標,它在應對市場變化方面有較大優勢。柔性自動化有效解決了大批量和小批量生產之間的問題,在保證生產效率和產品質量的前提下,能夠根據市場靈活調整生產,保證供給和需求的有效平衡。柔性自動化在企業中的應用已經不斷趨于成熟,也顯示出了其應有的實用價值。
2機械自動化在機械制造中的應用前景
我國機械自動化起步較晚,發展和應用時間較為短暫,某些方面的技術水平還不成熟。與西方發達國家相比,仍有很大差距。同時這也表明我國機械自動化在機械制造行業中的應用仍有很大空間??萍季褪巧a力,人才是將科學技術轉變為先進生產力的關鍵因素,因此,為更好的促進機械自動化發展,首先要加大培養機械自動化人才的力度,為該行業培養優秀的技術人才,在未來不斷創新科技,開發出具有自主知識產權的產品,只有這樣才能提高企業的核心競爭力,這同時也是我國機械自動化在機械制造中應用的主要方向。機械自動化技術將成為未來企業不可缺少的技術,是企業發展的必然,是引領企業走向科學、可持續發展道路的重要手段。該行業在新時期是最具發展潛力的朝陽行業,隨著科學技術的不斷進步,機械自動化也會迎來新的發展機遇。
3結語
1、機械自動化發展的優勢
機械自動化是機械的運用,通過電力或其他形式的能源來使其工作運行。和以前的手工制作或者是半自動制造相對比,能很清晰的得出很多機械自動化所特有的優勢。機械自動化具有管理統一化,純粹的機器,不會像人一樣出現各種意外,更加利于一個內部的管理。機械自動化能解放工人的雙手,有利于公司的成本控制,能最大限度的降低企業機械制造的人力成本,不會為工人發放薪資,不會為員工福利而做過多的煩惱。機械自動化更大程度體現的是一個國家的科技發展力量,一個企業機械制造的機械自動化有利于公司內部處于一個十分良好公司氛圍,會使管理者不在為公司人員的變動而一籌莫展。機械自動化制造能夠使企業生產制造的產品更加精密、準確,通過機械的尺量,能更大程度的提升零件的合格率,可以更加有效的節約生產制造的原料成本。
2、機械自動化帶來的問題
機械自動化的發展會有很多的便利,但是在優勢產生的同時,也不得不承認事物總是好與壞同時存在的,所以機械自動化也給社會帶來了很多的問題。我國人口多,所以工作問題是我國一直以來的大問題,而機械自動化的出現使得工廠和企業都辭退了大量員工,使得原來很多的工作崗位都消失,沒了存在的必要性,這一現象的出現使得我國本就十分嚴重的就業問題更加的危急。機械自動化的發展還會使得機械生產制造產業變得門檻更低,讓原就火熱的行業會有更多的人迅速涌入,造成行業的一時崩潰,然后大量的人又會流走,造成機械生產制造的頹敗。
3、我國機械自動化的發展現狀
我國機械制造業現階段為了企業利益最大化都著眼于發展機械自動化,但是其發展不是很成熟完善,很多地方還需要更加先進的科學技術作為支撐?,F在的機械自動化很多的制造精準度還有一定的欠缺,所生產的產品的精細程度也有一定的局限性,而且機械自動化的低技術限制了制造生產的效率,相當大程度上阻礙了我國機械制造自動化的前進。
二.機械自動化的意義
1、機械自動化的應用分類機械自動化的發展
根據不同功能需求的生產制造出現了很多的形式,其中分別有一些虛擬系統應用、集成化的投入、柔性生產線的生產等。智能的機械自動化能夠做一些精密、小巧的生產制造,能更大程度提高制造的工藝,更多的應用于醫學儀器及科技研發儀器的生產。而柔性的生產自動化能夠更大程度的提升機械生產的生產效率,有利于大需求的機械產品的制造。
2、機械自動化的前景分析
機械自動化的快速成型會使的采用自動化的機械制造獲得更加可觀的經濟效益,能夠讓一個企業的行業話語權更加快速的提升,也會代表著一個國家科技水平的高度。我國的機械制造業其本身的規模范圍很大,如要將企業提升到一個較可觀的高度,就必須要注意企業生產轉型為機械自動化的類型,這其中不僅會因為轉型研究成本高昂,還需要選擇適合企業發展、符合中國國情的自動化類型,只有這樣的變換才能夠讓企業具有更超值的轉型。我國的科技研究相對落后,需要在自身不斷的研究發展下,引進國外的機械自動化相關的科技技術作為借鑒參考,以此來讓我國的這個方向的發展產生蛻變。增強行業中智能科技的研發,以此讓機械自動化變得更加智能化、高效化,使機械制造業在機械自動化下能制造出更為復雜、精密的物品。
三、結束語
參考文獻
[1]孫玨.現代機械設計與機械制造的相關技術分析[J].科技創新與應用,2015,(20).
[2]牛偉.機械設計與機械制造技術研究[J].中國高新技術企業(中旬刊),2015,(4).
[3]尹明,雷坤.機械設計與機械制造技術研究[J].城市建設理論研究(電子版),2015,(16).
[4]徐云龍.機械設計與機械制造的技術分析[J].科學與財富,2014,(11).
參考文獻:
[1]羅子儒.基于機械自動化在機械制造中的應用分析[J].科技風,2014(18):82.
[2]胡涵光.機械自動化在機械制造中的應用分析[J].河北農機,2015(02):38-39.
[3]張嵐.機械自動化在機械制造中的應用價值[J].科技展望,2015(04):227-228.
[4]于世光,陳偉,臧傳尚.機械自動化在機械制造中的應用探討[J].科技創新與應用,2015(29):139.
[5]高瞻.機械自動化在機械制造中的實際應用[J].中國科技信息,2014(12):141-142.
參考文獻
[1]劉南松.談玉米機械化保護性耕作技術及其對機械的需求[J].河北農機,2016,04:22.
[2]郭寶海,周宇超.談玉米機械化保護性耕作中的機械深松[J].農機使用與維修,2016,05:79-80.
[3]柴躍進.機械化保護性耕作技術—深松機械[J].當代農機,2007,04:42-44.
[4]鄭丹彤.深松技術在玉米保護性耕作中的運用[J].河北農機,2016,03:14.
參考文獻:
[1]李春明.相對運動原理在機械設計中的應用[J].機械設計,2014,21(z1):277-278.
[2]杜育兵.機械設計加工中注意事項探究[J].商品與質量,2015,21(36):213-213.
關鍵詞:機械設計;自動化;自動化檢測
0 引言
近10年來,隨著科學技術的進步,大多數工業生產環節朝著全自動的方向更新更快地發展。但是,我國機械自動化技術起步相對晚一些,相對于發達國家存在一定差距。自動化技術在機械設計制造過程中的應用是機械制造業進行技術革新的新方向。不僅僅是機械設計行業,自動化已經深深扎根于各個領域。除了這些傳統工業領域,該行業將進一步向機光電一體化發展,向環保這樣的新興領域拓展。本論文主要探討的是機械設計中的自動化。
1 自動化技術在機械設計中的重要性
1.1 機械設計制造業的生產效率的提高
國家經濟的騰飛的同時,機械設計制造業也在的飛速發展,生產線上的人們也把更多的注意力放在其產品生產效率及其質量。自動化技術的應用大大地促進了我國的生產能力,自動化技術與機械設計制造的結合能夠使得機械設備生產效率大大提高,并且保證機械設計制造過程中的各個環節的安全性。
1.2 資源的配置優化度提高
將自動化技術投放到機械設計制造業中,能夠對多種資源進行重新地科學合理的配置,從而提高其勞動生產率,為機械制造業創造更多的經濟效益及社會效益。同時還能夠有力的提升機械設計制造企業的市場競爭力。在機械制造業發展中,最為核心的就是機械設計,在機械設計環節,應該將自動化技術和機械設計進行合理結合,這樣才能夠不斷提升機械設計創新能力,從而推動機械設計制造業的進一步發展。
2 自動化技術與機械自動化技術
現如今隨處可見的自動化技術是一種動態的發展理念,以往的自動化技術多指的是用機械技術代替人工來進行一些操作,能夠按照預先設定的指令去完成所需要處理的任務。人們對于自動化技術的認識也在慢慢發生改變,現階段自動化的定義如下:第一,取代人工的勞力運動或者取代人腦活動,將人工操作與機械的運作協調統一,使機械系統在制造運作的過程中更加便捷,流暢,高效,而且管理更加的方便。第二,在機械設備的功能上,某些自動化設備在其間的環節上能夠完全取代人力和腦力勞動,最大程度的實現機械設備的自動化,使得機械制造的環節更加的順暢。第三,指在自動化的運行上,在需要機械自動化的地方實現生產過程的具體化,從而大大縮短產品在整個過程中的生產時間,使整個過程的制造能夠機械的連續的生產。
3 機械設計中自動化技術的應用
3.1 集成系統在機械設計中的運用
集成系統又被稱之為計算機綜合設計制造系統,將其應用于機械設計中,能夠使產品的研發周期大幅度縮短,還能有效減少重復設計等不必要的資源浪費。在此之前,機械設計過程中也采用了多項計算機輔助技術,其中比較有代表性的有工藝規劃技術、測試技術、輔助設計工具、質控軟件等等。集成系統的到來將這些獨立的輔助技術整合到一起,構建起了一個完整、統一的數據模型和信息共享平臺,這很大程度上保證了單個技術之間的協調性,全面提升機械設計效率。雖然這些計算機輔助技術都能使機械設計的成本有所降低,但由于它們彼此之間相互獨立,沒有形成統一,因此在縮短設計周期、降低人工成本、提高工作效率和機械使用性能等方面的效應并不突出。這個系統首先以電子信息和先進的管理理論為理論基礎,并通過計算機、傳感器、自動化等技術對機械設計過程中的物質、信息、參量等進行整合,大幅度提升了工作效率。
3.2 計算機綜合機械制造技術系統應用
計算機綜合機械制造技術系統,通俗地說就是集成性機械制造技術系統,在這一技術系統成型之前,我國機械設計制造領域的生產實踐領域內的計算機輔助技術初具規模,具體涉及機械制造產品設計、工藝實踐流程規劃、生產技術參數測試、產品質量控制等多個具體的環節。而這些作為獨立個體存在的計算機輔助技術盡管對所在的領域發揮著十分重要的積極作用,但是由于相互之間并未形成穩定有效的相互聯系和相互配合關系,所以也就無法保證我國機械設計制造企業整體生產規模帶了正面影響,給我國機械設計制造企業綜合市場競爭力水平的提高設置了一道隔膜。計算機綜合機械制造技術系統的建設形成,對原有的單獨存在的機械設計制造技術形態的有機整合,通過對相關計算機輔助技術形態應用功能進行了的集中整合,以及在實際應用層次的相互協調,促進了我國現代機械設計制造企業產品生產效率以及質量水平的有效提升,從而增加了市場競爭力。
3.3 自動化檢測技術在機械設計中的運用
自動化技術是一門綜合性技術,其中涵蓋的內容既多且廣,自動化檢測技術是其中較具代表性的一類,也是自動化技術十分重要的組成部分。該技術的基礎是傳統儀器設備和傳感器的結合。在機械設計制造中,關鍵環節是要確保產品的合格率以及提高產品質量,通過應用自動化檢測技術,機器可以自行檢測從而減少人力付出。以自動化檢測技術為核心開發出來的自動檢測系統,主要是由以下幾個部分所組成的:傳感器、信號調節模塊、數據處理模塊、結果輸出模塊,同時,系統中還含有智能芯片,有利于提升信息的處理效率,增強檢測的可靠性。
4 自動化技術在機械設計中的發展方向
自動化技術在機械設計中地位已經得到了大部分的廣泛重視,目前我國對該技術的研究還比較落后,無法與世界發達國家相。因此,為了促進自動化技術在機械設計中的應用,必須要明確該技術的發展方向,從而實現我國機械設計水平和制造水平的進步。我國機械設計中自動化技術依然具有產品接口不匹配的問題,這主要是由于我國沒有針對不同的產品進行統一標準的制定,從而使機械設計自動化出現一定的資源浪費情況。因此,還需要針對自動化技術實現模塊化,確保產品接口及其他因素的統一,避免浪費。微型化自動控制技術能夠實現能耗小、占地面積小等優勢,因此機械設計自動化需要向該方向發展,從而實現自動化技術向更加廣泛的領域擴充。自動化技術還需要注重對網絡技術應用,以提高自控能力和檢測能力。
作者簡介:劉洋(1994―),男,四川南充人,沈陽理工大學本科在讀。
[關鍵字]全球化 挑戰與機遇 先進制造技術 階段化
中圖分類號:TD406 文獻標識碼:A 文章編號:
一、機械制造行業的特點
1、經濟趨于規?;?/p>
在全球化的進程當中,各大跨國公司紛紛提升自身競爭實力,對其主干業務的投資與研
發已成為當今時代的一種潮流。各大企業在經營過程當中不斷地發展和壯大系統成套能力,
使其富有個性化,并具備市場競爭力,能適應千變萬化的市場。
2、國家高度重視
我國是一個社會主義的發展中國家,機械制造行業自然會受到國家的高度重視。機械制
造行業不僅在全國的工業生產中占有很大的比重,而且能為新技術的誕生以及新產品的開發
提供重要的物質基礎。
3、跨國企業聯合并購
隨著經濟全球化進程的加劇,各大跨國企業都先后在全球范圍內尋求最具優勢的合作伙
伴,此時聯合并購成為合作的最佳手段。聯合并購在一定程度上優化了企業產品結構,降低
了企業投資建廠的風險,擴大了企業市場份額,使企業獲得了最大利潤。
二、機械制造行業的現狀
1、挑戰與機遇并存
機械制造行業是一個國家最基礎的行業,決定著整個制造行業的水平高低。我國機械制造行業起步晚,條件差,發展著實令人堪憂。在國際市場競爭越來越激烈的今天,我國機械制造行業的發展面臨著嚴峻的挑戰。首先,我國的機械制造水平遠遠落后于西方發達國家的水平;其次,其它行業對我國機械制造行業的投資不足,造成資金短缺,使得我國機械制造行業的發展停滯不前;最后,我國機械制造行業的管理體系還不夠完善,不能很好地處理一些重大問題。然而,隨著我國改革開放的不斷深入,美、亞、歐制造業格局三足鼎立的局面的形成,我國的機械制造行業迎來了前所未有的機遇。一方面,改革開放的不斷深入引進了外國的先進技術和裝備,使得我國機械制造技術落后的局面得到緩解,另一方面,伴隨著世界經濟重心向亞洲轉移,我國機械制造行業的生產模式和管理體系在發生著重大轉變。所有這些機遇都是來之不易的,如果我國機械制造行業能抓住機遇,又快又好發展,那么我國的機械制造行業定能得到振興。
2、問題眾多
(1)合資重心放在別處
改革開放在一定程度在拯救了我國的機械制造行業,給我國機械制造行業開拓了一條嶄新的道路,但是在這條道路背后存在著許多的問題。眾多大型跨國企業紛紛闖入我國制造行業,并將合資重心放在文化辦公設備、儀器儀表、通用機械、工程機械等領域,卻冷落了我國原有的機械制造行業,阻礙了我國機械制造行業的健康發展。
(2)技術黑洞大量存在
國內許多有實力的大型企業大都打著“進口產品”的旗號來獲取更大的利潤,其實這些機械都是他們自己通過精細制造得來的。廣大消費者認為他們引入了外國的先進技術和裝備,自然這些機械就要比國內生產的更好,從而能得到廣大消費者的青睞。這樣一來,消費者會認為只有外國的進口設備最可靠,只有外國生產的產品最有質量。然而讓這些大型企業萬萬沒有想到的是,得不到國人認可的本國制造行業是沒有發展前景的,這不僅使得我國機械制造行業得不到充分的發展,而且會讓廣大消費者對本國機械制造行業失去信心。
(3)國家不能重點扶持
眾多業內人士認為技術黑洞的大量存在與國家對機械制造行業的關注程度有關。國家沒有制定出一系列的政策對機械制造行業進行保護,從而造成技術黑洞大量存在,而且許多企業領導沒有創新意識,不能對員工做出一定的創新性激勵。再者國家沒有尊重底層員工的知識產權,不是無條件拿走就是另作他用,這使得我國機械制造行業的發展多年停滯不前,并且沒有什么新的技術突破。
三、機械制造行業的發展趨勢
1、考驗嚴峻
隨著人們生活水平的不斷提高,人們對機械的依賴性也越來越強,未來機械制造行業發展的趨勢必須要深入到生活的各個方面,這對我國機械制造行業的發展將是一個嚴峻的考驗。國家必須鼓勵機械制造行業鼓足干勁,一鼓作氣的生產出好的產品,滿足消費者的需求,帶動機械制造行業的發展,向技術先進化和裝備精良化邁進。
2、制造技術先進
自從國家提出先進制造技術概念以來,機械制造行業對未來的發展趨勢便充滿了信心。先進制造技術是傳統制造技術在原有成果的基礎上,不斷吸收機械、電子、信息、材料、能源和現代化管理等方面的優秀成果,向實現優質、高效、低耗、清潔、靈活生產,并取得理想技術經濟效果的制造技術邁進的制造技術的總稱。先進制造技術具有以下幾個突出的特點:(1)遵循兩個最基本的原則:以人為本,以技術為中心,又好又快地發展,達到滿足人類社會需要的目的;(2)與先前機械制造行業高度注重專業化分工不同的是,先進制造技術將工作重心放在員工多技能的培養和創新精神的發揚上;(3)如今,減少中間層次和中間過度環節的先進網絡結構得到許多大新企業的親睞,取代了以前機械制造行業扁平化的網絡結構;(4)員工工作方式發生了前所未有的轉變,從以前的分工工作到現在的并行工作,從以前的以縮短工作周期為目標到現在的以提高工作質量為目的,無不體現了先進制造技術的獨特優勢。這一切讓我國的機械制造行業出現了以下幾種發展趨勢:(1)以自動化為主的先進制造技術將取代以手工為主的落后制造技術;(2)機械制造工程越來越精密化;(3)傳統的加工方法向更高層次的加工方法邁進。先進制造技術將帶來一次全新的技術變革,把我國機械制造行業的發展帶向一個全新的高度。
3、階段化的發展進程
(1)功能自動化階段
電子技術和計算機技術的發展為機械制造行業實現自動化提供了可能。一些新型發展技術的興起為機械制造行業打開了廣闊的市場,例如計算機輔助設計技術、計算機輔助制造技術、計算機輔助工藝規劃技術、物料管理計劃等一系列自動化的生產管理系統。
(2)信息集成化階段
利用計算機完成信息的采集、傳遞和加工,形成信息集成化管理系統,解決了先前機械制造行業在設計、加工和管理方面存在的重大問題。
(3)生產過程優化階段
信息和通信技術的迅猛發展讓許多企業意識到不僅信息集成化能促進機械制造行業的發展,而且生產過程的優化對于機械制造行業的發展更為重要。生產過程的優化注重產品的可制造性、可裝配性和重組設計性,能提高研發者開發產品的能力,能將企業調整成具有全球制造模式的全新企業。
四、總結
我國機械制造行業從原來的起步晚、技術差到后來的挑戰與機遇并存,再到出現了眾多的問題,到最后又迎來了可喜的發展趨勢,這一切都見證了我國機械制造行業的發展歷程。雖然我國的機械制造行業還沒有達到世界先進的一流技術水平,裝備也算不上精良,管理模式也不夠全面合理,但是我國機械制造行業的發展并不會停滯不前,并不會受到“產品外國化”的沖擊,而是會朝著一條屬于自己獨有的道路向前發展,相信在不久的將來,我國機械制造行業一定會引領世界機械制造潮流,走在時代的最前列。
[參考文獻]
[1]徐功森;《機械制造行業的生產特點及發展趨勢》;社科論文;理與科技(下旬刊);2010年9月25日
專業名稱
課程 代碼
課程名稱
報到時間
考試時間
報名考務費
118 金融(專) 4961 FOXBASE數據庫實踐 6月17-18日 ¥40.00
119 會計(專) 4973 會計電算化 6月17-18日 ¥40.00
137 日語(專) 4981 日語口語 7月16-17日 ¥40.00
162 服裝藝術設計(專) 4798 設計素描(服裝) 6月17-18日 ¥40.00
162 服裝藝術設計(專) 4799 二維構成 6月17-18日 ¥40.00
162 服裝藝術設計(專) 4800 三維構成 6月17-18日 ¥40.00
162 服裝藝術設計(專) 4802 服裝效果圖 6月17-18日 ¥40.00
162 服裝藝術設計(專) 4803 服裝制作基礎 6月17-18日 ¥40.00
162 服裝藝術設計(專) 4804 服裝造型設計 6月17-18日 ¥40.00
162 服裝藝術設計(專) 4805 創意服裝設計 6月17-18日 ¥40.00
162 服裝藝術設計(專) 4838 計算機輔助圖形設計 6月17-18日 ¥40.00
163 視覺傳達設計(專) 4799 二維構成 6月17-18日 ¥40.00
163 視覺傳達設計(專) 4815 設計素描 6月17-18日 ¥40.00
163 視覺傳達設計(專) 4816 設計色彩 6月17-18日 ¥40.00
163 視覺傳達設計(專) 4837 字體設計 6月17-18日 ¥40.00
163 視覺傳達設計(專) 4838 計算機輔助圖形設計 6月17-18日 ¥40.00
163 視覺傳達設計(專) 4839 版面設計 6月17-18日 ¥40.00
163 視覺傳達設計(專) 4840 平面廣告設計 6月17-18日 ¥40.00
163 視覺傳達設計(專) 4841 企業形象與策劃(CIS) 6月17-18日 ¥40.00
163 視覺傳達設計(專) 4842 插畫技法 6月17-18日 ¥40.00
163 視覺傳達設計(專) 4843 裝飾設計 6月17-18日 ¥40.00
163 視覺傳達設計(專) 4847 圖形創意 6月17-18日 ¥40.00
164 視覺傳達設計(專) 4799 二維構成 6月17-18日 ¥40.00
164 視覺傳達設計(專) 4815 設計素描 6月17-18日 ¥40.00
164 視覺傳達設計(專) 4816 設計色彩 6月17-18日 ¥40.00
164 視覺傳達設計(專) 4837 字體設計 6月17-18日 ¥40.00
164 視覺傳達設計(專) 4838 計算機輔助圖形設計 6月17-18日 ¥40.00
164 視覺傳達設計(專) 4839 版面設計 6月17-18日 ¥40.00
164 視覺傳達設計(專) 4840 平面廣告設計 6月17-18日 ¥40.00
164 視覺傳達設計(專) 4841 企業形象與策劃(CIS) 6月17-18日 ¥40.00
164 視覺傳達設計(專) 4842 插畫技法 6月17-18日 ¥40.00
164 視覺傳達設計(專) 4843 裝飾設計 6月17-18日 ¥40.00
164 視覺傳達設計(專) 4847 圖形創意 6月17-18日 ¥40.00
165 視覺傳達設計(專) 4799 二維構成 6月17-18日 ¥40.00
165 視覺傳達設計(專) 4815 設計素描 6月17-18日 ¥40.00
165 視覺傳達設計(專) 4816 設計色彩 6月17-18日 ¥40.00
165 視覺傳達設計(專) 4837 字體設計 6月17-18日 ¥40.00
165 視覺傳達設計(專) 4838 計算機輔助圖形設計 6月17-18日 ¥40.00
165 視覺傳達設計(專) 4839 版面設計 6月17-18日 ¥40.00
165 視覺傳達設計(專) 4840 平面廣告設計 6月17-18日 ¥40.00
165 視覺傳達設計(專) 4841 企業形象與策劃(CIS) 6月17-18日 ¥40.00
165 視覺傳達設計(專) 4842 插畫技法 6月17-18日 ¥40.00
165 視覺傳達設計(專) 4843 裝飾設計 6月17-18日 ¥40.00
165 視覺傳達設計(專) 4847 圖形創意 6月17-18日 ¥40.00
166 環境藝術設計(專) 4815 設計素描 6月17-18日 ¥40.00
166 環境藝術設計(專) 4817 構成(平面、色彩、立體) 6月17-18日 ¥40.00
166 環境藝術設計(專) 4818 專業表現技法 6月17-18日 ¥40.00
166 環境藝術設計(專) 4819 AUTOCAD設計 6月17-18日 ¥40.00
166 環境藝術設計(專) 4820 電腦三維設計 6月17-18日 ¥40.00
166 環境藝術設計(專) 4821 住宅室內設計 6月17-18日 ¥40.00
166 環境藝術設計(專) 4822 環境空間裝飾設計 6月17-18日 ¥40.00
166 環境藝術設計(專) 4823 工程實習 6月17-18日 ¥40.00
167 環境藝術設計(專) 4815 設計素描 6月17-18日 ¥40.00
167 環境藝術設計(專) 4817 構成(平面、色彩、立體) 6月17-18日 ¥40.00
167 環境藝術設計(專) 4818 專業表現技法 6月17-18日 ¥40.00
167 環境藝術設計(專) 4819 AUTOCAD設計 6月17-18日 ¥40.00
167 環境藝術設計(專) 4820 電腦三維設計 6月17-18日 ¥40.00
167 環境藝術設計(專) 4821 住宅室內設計 6月17-18日 ¥40.00
167 環境藝術設計(專) 4822 環境空間裝飾設計 6月17-18日 ¥40.00
167 環境藝術設計(專) 4823 工程實習 6月17-18日 ¥40.00
168 環境藝術設計(專) 4815 設計素描 6月17-18日 ¥40.00
168 環境藝術設計(專) 4817 構成(平面、色彩、立體) 6月17-18日 ¥40.00
168 環境藝術設計(專) 4818 專業表現技法 6月17-18日 ¥40.00
168 環境藝術設計(專) 4819 AUTOCAD設計 6月17-18日 ¥40.00
168 環境藝術設計(專) 4820 電腦三維設計 6月17-18日 ¥40.00
168 環境藝術設計(專) 4821 住宅室內設計 6月17-18日 ¥40.00
168 環境藝術設計(專) 4822 環境空間裝飾設計 6月17-18日 ¥40.00
168 環境藝術設計(專) 4823 工程實習 6月17-18日 ¥40.00
169 環境藝術設計(專) 4817 構成(平面、色彩、立體) 6月17-18日 ¥40.00
169 環境藝術設計(專) 4819 AUTOCAD設計 6月17-18日 ¥40.00
169 環境藝術設計(專) 4822 環境空間裝飾設計 6月17-18日 ¥40.00
169 環境藝術設計(專) 4823 工程實習 6月17-18日 ¥40.00
170 環境藝術設計(專) 4815 設計素描 6月17-18日 ¥40.00
170 環境藝術設計(專) 4817 構成(平面、色彩、立體) 6月17-18日 ¥40.00
170 環境藝術設計(專) 4818 專業表現技法 6月17-18日 ¥40.00
170 環境藝術設計(專) 4819 AUTOCAD設計 6月17-18日 ¥40.00
170 環境藝術設計(專) 4820 電腦三維設計 6月17-18日 ¥40.00
170 環境藝術設計(專) 4821 住宅室內設計 6月17-18日 ¥40.00
170 環境藝術設計(專) 4822 環境空間裝飾設計 6月17-18日 ¥40.00
170 環境藝術設計(專) 4823 工程實習 6月17-18日 ¥40.00
171 環境藝術設計(專) 4815 設計素描 6月17-18日 ¥40.00
171 環境藝術設計(專) 4817 構成(平面、色彩、立體) 6月17-18日 ¥40.00
171 環境藝術設計(專) 4818 專業表現技法 6月17-18日 ¥40.00
171 環境藝術設計(專) 4819 AUTOCAD設計 6月17-18日 ¥40.00
171 環境藝術設計(專) 4820 電腦三維設計 6月17-18日 ¥40.00
171 環境藝術設計(專) 4821 住宅室內設計 6月17-18日 ¥40.00
171 環境藝術設計(專) 4822 環境空間裝飾設計 6月17-18日 ¥40.00
171 環境藝術設計(專) 4823 工程實習 6月17-18日 ¥40.00
172 環境藝術設計(專) 4815 設計素描 6月17-18日 ¥40.00
172 環境藝術設計(專) 4817 構成(平面、色彩、立體) 6月17-18日 ¥40.00
172 環境藝術設計(專) 4818 專業表現技法 6月17-18日 ¥40.00
172 環境藝術設計(專) 4819 AUTOCAD設計 6月17-18日 ¥40.00
172 環境藝術設計(專) 4820 電腦三維設計 6月17-18日 ¥40.00
172 環境藝術設計(專) 4821 住宅室內設計 6月17-18日 ¥40.00
172 環境藝術設計(專) 4822 環境空間裝飾設計 6月17-18日 ¥40.00
172 環境藝術設計(專) 4823 工程實習 6月17-18日 ¥40.00
173 視覺傳達設計(專) 4799 二維構成 6月17-18日 ¥40.00
173 視覺傳達設計(專) 4815 設計素描 6月17-18日 ¥40.00
173 視覺傳達設計(專) 4816 設計色彩 6月17-18日 ¥40.00
173 視覺傳達設計(專) 4837 字體設計 6月17-18日 ¥40.00
173 視覺傳達設計(專) 4838 計算機輔助圖形設計 6月17-18日 ¥40.00
173 視覺傳達設計(專) 4839 版面設計 6月17-18日 ¥40.00
173 視覺傳達設計(專) 4840 平面廣告設計 6月17-18日 ¥40.00
173 視覺傳達設計(專) 4841 企業形象與策劃(CIS) 6月17-18日 ¥40.00
173 視覺傳達設計(專) 4842 插畫技法 6月17-18日 ¥40.00
173 視覺傳達設計(專) 4843 裝飾設計 6月17-18日 ¥40.00
173 視覺傳達設計(專) 4847 圖形創意 6月17-18日 ¥40.00
201 英語(專) 4135 商務談判口語 6月17-18日 ¥40.00
201 英語(專) 4579 英語口語 ¥40.00
205 航海技術(??疲?4317 航海綜合訓練 6月17-18日 ¥40.00
206 輪機工程技術(??疲?4316 船舶動力裝置(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
206 輪機工程技術(專科) 4318 輪機綜合訓練 6月17-18日 ¥40.00
266 物業管理(本) 4322 物業管理實務(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
266 物業管理(本) 4323 物業管理畢業論文 6月17-18日 ¥40.00
268 工商企業管理(本) 4216 工商企業管理(市場營銷)畢業論文 6月17-18日 ¥40.00
269 金融(本) 4548 金融畢業論文 6月17-18日 ¥40.00
270 會計(本) 4540 會計畢業論文 6月17-18日 ¥40.00
273 國際貿易(本) 4538 國際貿易畢業論文 6月17-18日 ¥40.00
274 數字媒體藝術(本) 4208 形態構成(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
274 數字媒體藝術(本) 4209 數字攝影技術(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
274 數字媒體藝術(本) 4210 數字影像制作技術(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
274 數字媒體藝術(本) 4211 電腦藝術設計(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
274 數字媒體藝術(本) 4212 電腦動畫(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
274 數字媒體藝術(本) 4213 影像與剪輯技術(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
