首頁 > 精品范文 > 經濟管理專業畢業論文
時間:2022-11-18 13:57:36
序論:寫作是一種深度的自我表達。它要求我們深入探索自己的思想和情感,挖掘那些隱藏在內心深處的真相,好投稿為您帶來了七篇經濟管理專業畢業論文范文,愿它們成為您寫作過程中的靈感催化劑,助力您的創作。
1.1.1選題背景
2019年,成都市正式獲國家發展改革委批準設立為全國統籌城鄉綜合配套改革試驗區后,將建設現代農業基地確定為主要目標之一。經過四五年時間的城鄉統籌試驗,成都市現代農業取得了長足發展,農民收入實現了持續穩定增長。2019年,成都市實現農業增加值285. 09億元,比2019年增長4. 1%;農村居民人均純收入突破8000元,達到8205元,比2019年增長15. 1%;農林牧漁業總產值為470. 19億元,比2019年增長4. 4%'。具體到種植業和養殖業方面,近年來,在成都市政府的高度重視下,不斷完善種植業發展規劃,傳統農業和優勢特色農業產業2同步發展,目前已經初步形成了特色產業帶。2019年末,成都市糧食作物產量達到274. 78萬噸,與上年產量相比稍有減少,為2019年產量的98. 5%;油菜產量達23. 86萬噸,增長1. 8%;蔬菜產量達494. 69萬噸,增長2.2%3。養殖業方面,通過調整畜禽結構和倡導規模養殖,成都市建成了一批生豬、肉(奶)牛、雞鴨兔和水產等規模養殖場。2019年成都市獲得市級畜禽養殖標準化生豬養殖場45個,蛋雞養殖場6個,肉雞養殖場8個;獲得省級畜禽養殖標準化示范場7個,奶牛養殖場2個,蛋雞養殖場3個,肉雞養殖場1個,肉(獺)兔養殖場3個4。
然而近幾年來,頻繁發生的干旱、洪費、暴雨、泥石流、冰雹、雪災、地震、禽流感、豬流感、植物病蟲害等各種災害給原本承受災害能力就很弱的農業造成了巨大損失,這不僅會延緩農業發展速度、阻礙農民增收、妨礙農村穩定和農村經濟增長,最終影響了農業農村現代化進程,還會給國家造成沉重的經濟負擔。因此,農業防災減災機制的建立顯得尤為重要。
2019年5月四川省被批準為六個恢復試點政策性農業保險的省份之一,為成都市政策性農業保險的發展提供了充足的空間。政策性農業保險是一個相對于商業性農業保險的概念,是指政府為了保障農業生產、實現農村經濟穩定增長而實施的農業保險或農業保險制度,它能夠有效分散農業風險以及分攤損失,是世界各國對農業支持保護的重要手段。政策性農業保險的開展在穩定農民收入,保障農業資本安全,改善農民信貸、經濟地位,進而穩定農村金融市場,促進農業、農村乃至整個國民經濟穩定發展方面發揮著重要作用。因此,政策性農業保險的發展不僅是完善中國農業支持保護體系,提高農業產業競爭力的有效途徑,也是農業產業健康可持續發展的“安全閥”。xx大以來,中央政府高度重視發展政策性農業保險,多次出臺文件對發展政策性農業保險作出明確要求。與此同時,四川省、成都市也十分重視發展政策性農業保險,相繼出臺了《關于進一步推進四川省政策性農業保險工作的意見》(川府函(2019) 96號)、《關于開展2019年政策性農業保險工作的通知》(川財金(2019〕14號)、《關于印發〈成都市2019年政策性農業保險試點工作實施方案〉的通知》(成農險組(2019) 2號)和《關于印發〈關于完善成都市農業保險的實施意見〉的通知》(成農險組(2019) 2號)等文件促進政策性農業保險的開展。由此可見,成都市政策性農業保險試點工作才剛起步,面臨著的是一個漫長的探索過程,相應的法律法規還沒出臺,制度設計極不完善、相關政策也很不成熟,政策性農業保險中各主體行為協調性亦有待加強,統籌城鄉背景下成都市政策性農業保險發展的道路顯得任重而道遠。
1.1.2選題意義
四川作為一個農業大省,農業基礎地位仍較薄弱,農業抗風險能力還有待加強。制約農業發展、農村經濟增長、農民收入增加的因素很多,特別是中國發展滯后的農業保險,還遠遠不能滿足農村、農民抗御自然災害的需求。因此,發展中國的農業保險,特別是政策性農業保險迫在眉睫。成都市作為全國統籌城鄉綜合配套改革試驗區,其在政策性農業保險運行模式上的探索和創新,具有一定的示范作用,特別是2019年在都江堰市和2019年在都江堰市、彭州市、蒲江縣試點的稱猴桃保險的做法,不僅是從理論和實踐上踐行著城鄉統籌發展,而且還可以為全國其他地區發展政策性農業保險提供借鑒,因此,本研究在選題上具有一定的理論意義和現實意義。
1.3研究目標和內容
1.3.1研究目的
1.3.2研究內容
(2)簡單闡釋農業保險的基本原理、發展政策性農業保險的必要性以及政策性農業保險具有的功能與特征。
(3)分析中國政策性農業保險的發展歷程和發展模式,為本文的下一步研究奠定基礎。
(4)概括介紹成都市試點政策性農業保險的試點情況,然后重點分析了成都市政策性農業保險的制度建設、運作模式和財政補貼情況。
(5)以成都市探索創新的稱猴桃保險模式為例從相關制度建設、實施細則、實施狀況、取得的成效進行分析,并基于以上分析對稱猴桃保險發展模式進行簡單評價。
(6)在前文的研究基礎上得出相應的結論,并基于結論有針對性地提出了相關的對策建議。
1.4研究方法與技術路線圖
1.4.1采取的研究方法和數據來源
(2)對比分析法。通過對國內政策性農業保險發展模式的簡介,對國內不同模式間進行對比分析。
(3)案例分析法。通過分析統籌城鄉背景下成都市政策性農業保險的制度建設和運作模式,然后以成都市探索創新的稱猴桃保險模式為例進行具體分析,最后總結得出成都市政策性農業保險試點中存在的問題。
【參考文獻】
[1]張勇.文化、制度與發展——制度與文化比較視角的發展分析[J].經濟學家,2008(5).
[2]曾小華.關于文化的定義[J].學習時報,2004(2).
[3]葛蓓.我國會計制度改革的歷程與任務[J].武漢生物工程學院學報,2010(3).
[4]李玉環.改革開放以來我國會計制度改革的回顧與評價[J].會計研究,2001(9).
[5]蔡靜.我國會計文化研究綜述[J].當代經濟,2012(8).
參考文獻:
1.馮虹.我國政府會計的相關問題與改革建議[J].財政監督,2011(14)
2.陳均平.中國政府會計問題研究[D].財政部財政科學研究所,2010
3.楊亞軍.我國政府會計理論框架研究[D].財政部財政科學研究所,2011
4.李定清.論政府會計準則理論結構[J].商業研究,2002(23)
【參考文獻】
[1]閻華紅:高校財務管理專業畢業論文環節的改進[J].會計之友,2009(1).
[2]陳兵:論研究性教學的本質、特征與要素[J].教育與職業,2009(3).
[3]楊任爾、曾興斌、黃青年:畢業論文過程中學生綜合能力培養的探索[J].電氣電子教學學報,2008(1).
[4]徐建邦:對本科畢業論文工作的幾點思考[J].東北財經大學學報,2007(4).
參考文獻:
[1]費文星.西方管理會計的產生和發展[M].沈陽:遼寧人民出版社,1997.
[2]葛家澍,劉峰.會計理論[M].北京:中國財經出版社,1998.
[3]李守明等.對管理會計在我國會計實踐中應用前景的若干思考[J].中國經濟評論,2003(5).
[4]劉愛東,蔡建平.管理會計理論框架的研究綜述[J].當代經濟管理,2007,(2):117-120.
[5]劉運國等.管理會計前沿[M].北京:清華大學出版社,2003.
[6]林萬祥.中國管理會計的歷史演進、現狀與未來[J].當代財經,2008,(9):112-117.
[7]孟焰.管理會計理論框架研究[M].大連:東北財經大學出版社,2007.
[8]毛付根.管理會計[M].北京:高等教育出版社,2000.
[9]潘飛.中國管理會計研究如何走向世界[J].上海立信會計學院學報,2008,(9):8-15.
[10]潘飛,王悅,沈紅波.管理會計經驗研究方法述評:比較與借鑒[J].中國會計與財務研究,2007,(2):112-136.
[11]孫茂竹.管理會計理論思考與架構[M].北京:中國人民大學出版社,2002.
[12]王宏.淺談管理會計在我國企業實踐中的應用[J].科技信息,2010(3).
[關鍵詞]高校畢業論文設計問題對策
[作者簡介]雷芳(1979-),女,江西臨川人,東華理工大學,講師,碩士,研究方向為高校財務管理;邱衛林(1979-),男,江西上饒人,東華理工大學,講師,碩士,研究方向為財務會計。(江西撫州344000)
[課題項目]本文系2011年省級教育規劃課題項目“本科會計學專業的培養目標與畢業生就業能力的比對研究”(項目編號:10YB272)和2010年校教改項目“高校本科生畢業論文/設計教學研究”(項目編號:JG0026)的研究成果之一。
[中圖分類號]G642[文獻標識碼]A[文章編號]1004-3985(2012)09-0124-02
本科畢業論文是教學計劃中重要的實踐性教學環節,是高校實現人才培養目標的重要一課,是衡量教學水平的重要標準。通過畢業論文的寫作,培養學生綜合運用所學的基礎理論、專業知識和基礎技能,提高分析、解決實際問題的能力和科學研究工作的初步能力。提高大學生的綜合實踐能力和素質,培養大學生的創新能力和創業精神,是學生畢業與學士學位資格認證的重要依據。如何提高本科畢業論文質量在本科院校已變得尤為重要和迫切。
一、本科院校畢業論文設計環節存在的問題
1.學生撰寫畢業論文,從事理論研究的實踐基礎薄弱。我國大部分本科院校的畢業論文均安排在最后一學期,且與畢業實習結合在一起。從教學計劃的執行來說,這種安排無可厚非,并且這樣安排的目的是為了讓學生的畢業論文和實踐單位聯系起來進行撰寫,避免寫一些純理論的文章。比如某高校經濟管理學校規定學生的畢業論文必須要聯系具體的單位,不能寫純理論的文章,否則給予不通過,直接進入二辯。可是由于一些專業的特殊性(如會計專業),如果學生實習不可避免會涉及企業的商業秘密,企業一般不愿意接受學生實習,這就帶來了高校安排學生實習的難度。所以,一般本科院校的學生大部分都采取自己聯系實習單位的方式,從而使實習質量難以得到保證,學生得不到應有的實踐鍛煉。
2.畢業論文的教學管理制度執行不力,檢查流于形式。目前我國大部分高校對本科學生畢業論文設計都建立了一系列管理制度,明確了畢業論文的地位與作用、畢業論文撰寫的態度和要求、畢業論文設計和答辯工作時間、畢業論文的選題、畢業論文的結構與行文等相關制度。但當學生的就業和畢業產生矛盾的時候,學校在對論文要求的執行過程中往往是流于形式,沒有嚴格執行。這樣一個狀況,助長了師生輕視畢業論文的風氣,嚴重影響到了論文寫作質量。同時高校就業率是評價高校質量的一個標準,學校的就業率往往和其招生存在一定的比例關系,給高校創造了許多向社會展示和與社會接軌的機會。在目前就業壓力日趨增大的情況下,就業工作給畢業論文環節帶來了巨大的沖擊,因此各高校中不存在畢業論文設計不通過的現象。比如,學校規定在第八學期開學初,學院就要進行畢業論文前期檢查,對學生選題、指導教師的安排、任務書的下達以及學生開題報告等情況進行自查,并報教務部門審查。而教務部門對各學院上報的前期檢查,只是收全而已,對檢查所寫的內容關注得不多。
3.畢業論文指導不到位。高質量地完成畢業論文,必須充分發揮教師和學生的積極性,而學生的積極性主要靠教師去調動,指導教師肩負學生思想工作和指導畢業論文工作的雙重任務,在教學活動中,教師起著主導作用,因此,指導教師隊伍的狀況直接影響著畢業論文的質量。當前本科院校本科論文指導不到位的問題突出。一是部分教師對本科畢業論文的重視不夠。有些教師認為,本科生不是研究生,本科畢業論文只是走過場,學生感受過了就行,不必有太高的質量。也有些教師認為,本科生的就業形勢這么嚴峻,讓他們安下心來寫論文是不太可能的,也是不現實的。因此,對本科畢業論文寫作不夠重視,在幫助學生選擇和確定課題過程中,沒有引導和啟發學生明確論文的目的,沒有指導好,也沒有嚴格要求學生做好文獻綜述工作。在論文指導中,教師對學生的論文沒有進行嚴格的審閱,沒有指出論文中存在的問題,對論文中出現的問題沒有堅持讓學生全部改正后再進行定稿,論文的質量也就不能保證。同時,我們也不能否認,有些教師在學生畢業論文指導上不愿付出更多的辛勞,現在評價大學教師的標準是科研成果,教師對教學的不重視就顯得更為普遍。二是指導教師短缺,所帶學生過多。高校近幾年連續擴招,學生人數大增,但教師數量的增加沒能跟上學生數量增長的速度,生師比過高,致使每個指導教師所帶的學生人數增加。以江西某高校會計學專業的學生和老師來作一個比較分析:目前該學校的經濟管理學院會計教研室的老師一共有8人,而該校應屆會計學本科專業平均每年共有120名學生,參與論文指導的共有10名教師,每個教師平均要承擔12個學生的論文指導工作,在這10名教師中,有6名老師指導的學生數超過12人。這與江西省教育廳2004年5月頒發的《關于加強普通高等 學校畢業設計論文工作的通知》中所指出“每位教師所指導的學生人數,本科學校原則上不超過8人,高職高專學校原則上不超過10人”的文件精神不符。教師的精力和時間總是有限的,一名教師指導的學生人數過多,指導就不可能面面俱到,影響了學生的畢業論文的質量。
4.論文的寫作時間倉促。根據高校教學計劃的安排,本科畢業實習和畢業論文的時間安排在第八學期,時間一般是十周左右(含畢業實習時間),表現在工作安排上,學校規定在第七學期末完成學生畢業論文選題和指導教師的選定工作,但由于學生在第七學期末就已經開始為各種各樣的招聘會奔波,各學院往往在第八學期開學后才能確定該項工作,而學生則是開始論文寫作時才了解其任務和內容。比如江西某高校會計學專業的學生一般是完成了第七學期的教學計劃后,就可以離開學校找工作、實習等,學生實習結束返校己是五一節后,而學校規定論文答辯必須在6月中旬前后結束,學生實際寫作時間還不到6周,畢業論文寫作時間明顯不足。為此,我對江西部分高校的學生進行調查,在調查中,當問及“為確保論文的質量,你認為論文的撰寫時間應為多少周為宜?”他們的回答情況如下,76%的學生認為,為保證畢業論文的質量,撰寫畢業論文的時間須在10周以上;47%的學生認為,撰寫畢業論文的時間應在11周以上;32%的學生認為,撰寫畢業論文的時間應在12周以上,其中有1名學生認為,為確保畢業論文質量,畢業論文寫作的時間應在15周左右。所以學生畢業論文的撰寫時間是遠遠不夠的。
二、加強畢業論文設計教學的對策
1.提高學生認識,科學合理安排論文時間。畢業論文是高等學校應屆畢業生按照教學計劃規定在畢業前必須完成的能反映其綜合學習成果的學術論文,是高等學校教學組織過程的重要階段,是實現培養目標和檢驗教學質量的關鍵環節。畢業論文的寫作成果是學生畢業及學位資格認證的重要依據,是對學生進行業務能力評價的最主要內容。撰寫畢業論文是教學計劃規定的重要環節和內容,是對本科生學業水平和研究能力的綜合檢驗,也是本科生在學校期間,運用所學的知識和獲得的分析問題、解決問題的能力,進行理論與實際相結合的最后一次重要的訓練。這對于保證教學質量和保證合格畢業生的培養質量,具有重要的意義。同時高校應該科學制定畢業論文設計和畢業論文答辯的時間,更好地保證畢業論文質量。
2.強化論文過程各環節的管理。一是加強選題審題管理,要明確論文題目必須緊密結合本專業培養方向,學生應該選擇具有理論意義和實際意義的論文題目進行研究和寫作,一般應在指導教師的指導下,結合學生的實習單位情況和本人的興趣進行選題。一般高校都是采取由各個學院自己組織指導教師提出畢業設計論文題目,審查并公布課題名稱,組織學生選題。二是學校應加強對畢業生寫作過程的檢查監督,指導教師對學生畢業論文設計進展情況的檢查,一般每周至少一次,對檢查情況應做好記錄,在進展情況記錄表中,應如實記錄學生提出的相關問題或指導教師的檢查內容和結果,杜絕空洞的現象發生。并且要有中期小結記錄表,定期對前一階段完成工作做個總結,指導教師進行監督,并寫出建議。三是在指導資質方面,為了保證畢業論文設計的質量,指導教師應由具有講師及以上專業技術職務的教師或具有工程實踐和教學經驗的工程師及以上專業技術職務的工程技術人員擔任,助教、研究生不能單獨指導畢業論文設計,只能作為助手,協助指導畢業論文設計工作。四是在過程控制方面,指導老師要承擔起在學生畢業論文寫作各個環節中應承擔的責任,在論文設計的全過程中,指導教師應指定時間和地點,對學生進行階段性檢查并向學生提出書面指導意見,重點可以放在思路、方法及資料查找上給學生多方面的指導,讓學生自己去思考、分析、對比和解決問題,平時應該定期與學生聯系,采取多種方式檢查學生的工作進度和工作質量,了解畢業論文設計的進度并予以指導。同時學校還應該加強對指導老師的監督檢查力度,設立畢業論文設計專項管理制度,管理人員盡可能的是那些在專業方面經驗豐富的獨立的第三方,能夠站在一個比較客觀的角度,理性地看待題目審查、初期檢查、中期檢查、答辯檢查等各環節。比如學校教務處會同督導組隨機抽查各學院對畢業論文設計中期檢查的執行情況,發現問題及時給予糾正和上報。
3.建立起“3.8.2.1”畢業論文教學新模式。高??梢詥印?.8.2.1”畢業論文教學新模式,具體就是通過理論支撐,聯系實踐,并且通過循序漸進的方法,有階段性、分步驟訓練特點的畢業論文教學新模式。該模式分為四個模塊:寫作基礎模塊、專業訓練模塊、模擬寫作模塊、寫作檢驗模塊。模式中“寫作基礎模塊”的“3”是指開設“大學語文”“論文寫作及學術規范”“經濟文獻檢索”三門課程,開設這三門課的主要目的是為以后撰寫畢業論文奠定基礎。其中“大學語文”一般是安排在第一學期,“論文寫作及學術規范”安排在第二學期,“經濟文獻檢索”安排在第三學期。在課程上這樣安排是為了保證時間上的連貫性,同時也體現了大學與高中知識的延續性。模式中“專業訓練模塊”的“8”是指根據教育部規定的各個專業指導性教學計劃中規定的有關主干專業課程進行課程論文訓練,通過對課程論文寫作的不斷訓練為以后撰寫畢業論文奠定基礎。課程論文的寫作形式多樣,如研究報告、文獻綜述、學習小結、案例分析等形式。模式中“模擬寫作模塊”的“2”是指開展論文專題講座和進行學年論文寫作訓練,時間一般可安排在第七個學期完成。模式中“寫作檢驗模塊”的“1”是指在最后一學期,學生在指導老師的指導下完成畢業論文撰寫全過程。在操作上可以盡可能圍繞學年論文確定的題目作進一步的調查研究,使研究內容不斷充實和升華。
[參考文獻]
[1]高艷陽,郭艷麗.強化質量監控提高本科設計(論文)質量[J].中北大學學報,2006(2).
[2]李永勝,劉勝洪.提高高等院校本科畢業論文質量的思考[J].中山大學學報論叢,2004(4).
[3]孫萬欣.會計學專業畢業論文存在的問題與對策研究[J].統計與咨詢,2009(6).
專業名稱
課程 代碼
課程名稱
報到時間
考試時間
報名考務費
118 金融(專) 4961 FOXBASE數據庫實踐 6月17-18日 ¥40.00
119 會計(專) 4973 會計電算化 6月17-18日 ¥40.00
137 日語(專) 4981 日語口語 7月16-17日 ¥40.00
162 服裝藝術設計(專) 4798 設計素描(服裝) 6月17-18日 ¥40.00
162 服裝藝術設計(專) 4799 二維構成 6月17-18日 ¥40.00
162 服裝藝術設計(專) 4800 三維構成 6月17-18日 ¥40.00
162 服裝藝術設計(專) 4802 服裝效果圖 6月17-18日 ¥40.00
162 服裝藝術設計(專) 4803 服裝制作基礎 6月17-18日 ¥40.00
162 服裝藝術設計(專) 4804 服裝造型設計 6月17-18日 ¥40.00
162 服裝藝術設計(專) 4805 創意服裝設計 6月17-18日 ¥40.00
162 服裝藝術設計(專) 4838 計算機輔助圖形設計 6月17-18日 ¥40.00
163 視覺傳達設計(專) 4799 二維構成 6月17-18日 ¥40.00
163 視覺傳達設計(專) 4815 設計素描 6月17-18日 ¥40.00
163 視覺傳達設計(專) 4816 設計色彩 6月17-18日 ¥40.00
163 視覺傳達設計(專) 4837 字體設計 6月17-18日 ¥40.00
163 視覺傳達設計(專) 4838 計算機輔助圖形設計 6月17-18日 ¥40.00
163 視覺傳達設計(專) 4839 版面設計 6月17-18日 ¥40.00
163 視覺傳達設計(專) 4840 平面廣告設計 6月17-18日 ¥40.00
163 視覺傳達設計(專) 4841 企業形象與策劃(CIS) 6月17-18日 ¥40.00
163 視覺傳達設計(專) 4842 插畫技法 6月17-18日 ¥40.00
163 視覺傳達設計(專) 4843 裝飾設計 6月17-18日 ¥40.00
163 視覺傳達設計(專) 4847 圖形創意 6月17-18日 ¥40.00
164 視覺傳達設計(專) 4799 二維構成 6月17-18日 ¥40.00
164 視覺傳達設計(專) 4815 設計素描 6月17-18日 ¥40.00
164 視覺傳達設計(專) 4816 設計色彩 6月17-18日 ¥40.00
164 視覺傳達設計(專) 4837 字體設計 6月17-18日 ¥40.00
164 視覺傳達設計(專) 4838 計算機輔助圖形設計 6月17-18日 ¥40.00
164 視覺傳達設計(專) 4839 版面設計 6月17-18日 ¥40.00
164 視覺傳達設計(專) 4840 平面廣告設計 6月17-18日 ¥40.00
164 視覺傳達設計(專) 4841 企業形象與策劃(CIS) 6月17-18日 ¥40.00
164 視覺傳達設計(專) 4842 插畫技法 6月17-18日 ¥40.00
164 視覺傳達設計(專) 4843 裝飾設計 6月17-18日 ¥40.00
164 視覺傳達設計(專) 4847 圖形創意 6月17-18日 ¥40.00
165 視覺傳達設計(專) 4799 二維構成 6月17-18日 ¥40.00
165 視覺傳達設計(專) 4815 設計素描 6月17-18日 ¥40.00
165 視覺傳達設計(專) 4816 設計色彩 6月17-18日 ¥40.00
165 視覺傳達設計(專) 4837 字體設計 6月17-18日 ¥40.00
165 視覺傳達設計(專) 4838 計算機輔助圖形設計 6月17-18日 ¥40.00
165 視覺傳達設計(專) 4839 版面設計 6月17-18日 ¥40.00
165 視覺傳達設計(專) 4840 平面廣告設計 6月17-18日 ¥40.00
165 視覺傳達設計(專) 4841 企業形象與策劃(CIS) 6月17-18日 ¥40.00
165 視覺傳達設計(專) 4842 插畫技法 6月17-18日 ¥40.00
165 視覺傳達設計(專) 4843 裝飾設計 6月17-18日 ¥40.00
165 視覺傳達設計(專) 4847 圖形創意 6月17-18日 ¥40.00
166 環境藝術設計(專) 4815 設計素描 6月17-18日 ¥40.00
166 環境藝術設計(專) 4817 構成(平面、色彩、立體) 6月17-18日 ¥40.00
166 環境藝術設計(專) 4818 專業表現技法 6月17-18日 ¥40.00
166 環境藝術設計(專) 4819 AUTOCAD設計 6月17-18日 ¥40.00
166 環境藝術設計(專) 4820 電腦三維設計 6月17-18日 ¥40.00
166 環境藝術設計(專) 4821 住宅室內設計 6月17-18日 ¥40.00
166 環境藝術設計(專) 4822 環境空間裝飾設計 6月17-18日 ¥40.00
166 環境藝術設計(專) 4823 工程實習 6月17-18日 ¥40.00
167 環境藝術設計(專) 4815 設計素描 6月17-18日 ¥40.00
167 環境藝術設計(專) 4817 構成(平面、色彩、立體) 6月17-18日 ¥40.00
167 環境藝術設計(專) 4818 專業表現技法 6月17-18日 ¥40.00
167 環境藝術設計(專) 4819 AUTOCAD設計 6月17-18日 ¥40.00
167 環境藝術設計(專) 4820 電腦三維設計 6月17-18日 ¥40.00
167 環境藝術設計(專) 4821 住宅室內設計 6月17-18日 ¥40.00
167 環境藝術設計(專) 4822 環境空間裝飾設計 6月17-18日 ¥40.00
167 環境藝術設計(專) 4823 工程實習 6月17-18日 ¥40.00
168 環境藝術設計(專) 4815 設計素描 6月17-18日 ¥40.00
168 環境藝術設計(專) 4817 構成(平面、色彩、立體) 6月17-18日 ¥40.00
168 環境藝術設計(專) 4818 專業表現技法 6月17-18日 ¥40.00
168 環境藝術設計(專) 4819 AUTOCAD設計 6月17-18日 ¥40.00
168 環境藝術設計(專) 4820 電腦三維設計 6月17-18日 ¥40.00
168 環境藝術設計(專) 4821 住宅室內設計 6月17-18日 ¥40.00
168 環境藝術設計(專) 4822 環境空間裝飾設計 6月17-18日 ¥40.00
168 環境藝術設計(專) 4823 工程實習 6月17-18日 ¥40.00
169 環境藝術設計(專) 4817 構成(平面、色彩、立體) 6月17-18日 ¥40.00
169 環境藝術設計(專) 4819 AUTOCAD設計 6月17-18日 ¥40.00
169 環境藝術設計(專) 4822 環境空間裝飾設計 6月17-18日 ¥40.00
169 環境藝術設計(專) 4823 工程實習 6月17-18日 ¥40.00
170 環境藝術設計(專) 4815 設計素描 6月17-18日 ¥40.00
170 環境藝術設計(專) 4817 構成(平面、色彩、立體) 6月17-18日 ¥40.00
170 環境藝術設計(專) 4818 專業表現技法 6月17-18日 ¥40.00
170 環境藝術設計(專) 4819 AUTOCAD設計 6月17-18日 ¥40.00
170 環境藝術設計(專) 4820 電腦三維設計 6月17-18日 ¥40.00
170 環境藝術設計(專) 4821 住宅室內設計 6月17-18日 ¥40.00
170 環境藝術設計(專) 4822 環境空間裝飾設計 6月17-18日 ¥40.00
170 環境藝術設計(專) 4823 工程實習 6月17-18日 ¥40.00
171 環境藝術設計(專) 4815 設計素描 6月17-18日 ¥40.00
171 環境藝術設計(專) 4817 構成(平面、色彩、立體) 6月17-18日 ¥40.00
171 環境藝術設計(專) 4818 專業表現技法 6月17-18日 ¥40.00
171 環境藝術設計(專) 4819 AUTOCAD設計 6月17-18日 ¥40.00
171 環境藝術設計(專) 4820 電腦三維設計 6月17-18日 ¥40.00
171 環境藝術設計(專) 4821 住宅室內設計 6月17-18日 ¥40.00
171 環境藝術設計(專) 4822 環境空間裝飾設計 6月17-18日 ¥40.00
171 環境藝術設計(專) 4823 工程實習 6月17-18日 ¥40.00
172 環境藝術設計(專) 4815 設計素描 6月17-18日 ¥40.00
172 環境藝術設計(專) 4817 構成(平面、色彩、立體) 6月17-18日 ¥40.00
172 環境藝術設計(專) 4818 專業表現技法 6月17-18日 ¥40.00
172 環境藝術設計(專) 4819 AUTOCAD設計 6月17-18日 ¥40.00
172 環境藝術設計(專) 4820 電腦三維設計 6月17-18日 ¥40.00
172 環境藝術設計(專) 4821 住宅室內設計 6月17-18日 ¥40.00
172 環境藝術設計(專) 4822 環境空間裝飾設計 6月17-18日 ¥40.00
172 環境藝術設計(專) 4823 工程實習 6月17-18日 ¥40.00
173 視覺傳達設計(專) 4799 二維構成 6月17-18日 ¥40.00
173 視覺傳達設計(專) 4815 設計素描 6月17-18日 ¥40.00
173 視覺傳達設計(專) 4816 設計色彩 6月17-18日 ¥40.00
173 視覺傳達設計(專) 4837 字體設計 6月17-18日 ¥40.00
173 視覺傳達設計(專) 4838 計算機輔助圖形設計 6月17-18日 ¥40.00
173 視覺傳達設計(專) 4839 版面設計 6月17-18日 ¥40.00
173 視覺傳達設計(專) 4840 平面廣告設計 6月17-18日 ¥40.00
173 視覺傳達設計(專) 4841 企業形象與策劃(CIS) 6月17-18日 ¥40.00
173 視覺傳達設計(專) 4842 插畫技法 6月17-18日 ¥40.00
173 視覺傳達設計(專) 4843 裝飾設計 6月17-18日 ¥40.00
173 視覺傳達設計(專) 4847 圖形創意 6月17-18日 ¥40.00
201 英語(專) 4135 商務談判口語 6月17-18日 ¥40.00
201 英語(專) 4579 英語口語 ¥40.00
205 航海技術(專科) 4317 航海綜合訓練 6月17-18日 ¥40.00
206 輪機工程技術(??疲?4316 船舶動力裝置(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
206 輪機工程技術(??疲?4318 輪機綜合訓練 6月17-18日 ¥40.00
266 物業管理(本) 4322 物業管理實務(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
266 物業管理(本) 4323 物業管理畢業論文 6月17-18日 ¥40.00
268 工商企業管理(本) 4216 工商企業管理(市場營銷)畢業論文 6月17-18日 ¥40.00
269 金融(本) 4548 金融畢業論文 6月17-18日 ¥40.00
270 會計(本) 4540 會計畢業論文 6月17-18日 ¥40.00
273 國際貿易(本) 4538 國際貿易畢業論文 6月17-18日 ¥40.00
274 數字媒體藝術(本) 4208 形態構成(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
274 數字媒體藝術(本) 4209 數字攝影技術(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
274 數字媒體藝術(本) 4210 數字影像制作技術(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
274 數字媒體藝術(本) 4211 電腦藝術設計(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
274 數字媒體藝術(本) 4212 電腦動畫(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
274 數字媒體藝術(本) 4213 影像與剪輯技術(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
274 數字媒體藝術(本) 4214 數字影視合成(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
274 數字媒體藝術(本) 4215 數字媒體藝術畢業論文 6月17-18日 ¥40.00
276 生物技術(本) 4178 計算機軟件基礎(一)(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
276 生物技術(本) 4192 生物工程專業實驗 6月17-18日 ¥40.00
276 生物技術(本) 4193 生物技術(分析檢測)畢業設計 6月17-18日 ¥40.00
276 生物技術(本) 4987 微生物學(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
277 國際貿易(本) 4191 國際貿易(國際商務)畢業論文 6月17-18日 ¥40.00
279 法律(本) 4186 法律(市場經濟法)畢業論文 6月17-18日 ¥40.00
281 英語(本) 4184 英語(經貿英語)畢業論文 6月17-18日 ¥40.00
281 英語(本) 4576 英語口譯 7月16-17日 ¥40.00
282 英語(本) 4188 英語(國際貿易)畢業論文 6月17-18日 ¥40.00
282 英語(本) 4576 英語口譯 7月16-17日 ¥40.00
284 新聞學(本) 4167 交互媒體設計與應用 6月17-18日 ¥40.00
284 新聞學(本) 4168 網絡新聞采編與制作 6月17-18日 ¥40.00
284 新聞學(本) 4169 新聞學(網絡)畢業論文 6月17-18日 ¥40.00
285 英語(本) 4172 英語(商貿)畢業論文 6月17-18日 ¥40.00
285 英語(本) 4576 英語口譯 7月16-17日 ¥40.00
286 環境工程(本) 4164 輸水工程與水泵站(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
286 環境工程(本) 4165 水污染控制工程(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
286 環境工程(本) 4166 環境工程(環境生物治理)畢業設計 6月17-18日 ¥40.00
286 環境工程(本) 4174 計算機基礎與程序設計(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
